Cette page récapitule les positions en vente à découvert qui sont actuellement ouvertes par le fonds d’investissement QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED sur la place de Paris.
Notez que ces positions courtes ne sont communiquées que si elles dépassent 0,50% du capital des sociétés concernées.
Société | Début de position | % du capital | Nombre d'actions | Position en valeur (M€) |
---|---|---|---|---|
2crsi | 01/08/2025 | 0,93% | 207 278 | 1,81 |
Adocia | 21/08/2025 | 0,85% | 155 027 | 1,29 |
Eurazeo | 11/08/2025 | 0,62% | 432 548 | 23,90 |
Technip Energies | 21/03/2024 | 0,51% | 901 083 | 35,77 |
Teleperformance | 09/02/2024 | 0,03% | 17 622 | 1,21 |
Alstom | 03/01/2024 | 0,00% | 0 | 0,00 |
Total | 63,98 ME |
Retrouvez ci-dessous la liste des sociétés d'investissement possédant actuellement des positions ouvertes en vente à découvert sur les actions de la cote parisienne. Vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour avoir le détail.
Consultez également le palmarès des ventes à découvert, pour voir les sociétés les plus "vadées".