| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier | Secteur | Forum |
| Volume | 1 892 808 |
| Ouverture | 0,0118 |
| Plus haut | 0,0121 |
| Plus bas | 0,0117 |
| Clôture veille | 0,012 |
| Volatilité | 3,39% |
| Capital échangé | 0,23% |
| Valorisation | 10 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Marché Euronext Growth | |
| Cac 40 | 7 993,49 -0,65% |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,0123 | 0,0117 | 637 324 | -2,44% |
| 1 mois | 0,0154 | 0,0102 | 914 753 | -20,00% |
| 1er janvier | 0,0173 | 0,0102 | 1 442 783 | -9,09% |
| 1 an | 0,0354 | 0,0102 | 1 526 429 | -49,58% |
| 3 ans | 0,085 | 0,0007 | 1 662 840 | -71,36% |
| 5 ans | 0,292 | 0,0007 | 1 209 413 | -94,06% |
| 10 ans | 0,466 | 0,0007 | 657 568 | -86,67% |
| Extrêmes | 42,76 | 0,0007 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,44 |
| Corrélation / CAC 40 | -65,49% |
| Note de qualité financière : |
|
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Georges Paul LEBRE, PDG | Souscription | 75 000€ |
| 07/08/2023 | MING LUN SUNG, DGD | Souscription | 215 000€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Cibox Inter A Ctiv
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRYjoCCDKJkr_4sP6JAMobzL9LY0CdXAzuCKQx6u5Noe