Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Volume | 9 349 |
Ouverture | 1 322,01 |
Plus haut | 1 352,78 |
Plus bas | 1 322,01 |
Clôture veille | 1 317,85 |
Volatilité | 2,33% |
Capital échangé | 0,04% |
Valorisation | 32 244 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 923,45 0,67% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | - | - | - | -% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | - | - | - | -% |
3 ans | 711,85 | 389,84 | 242 062 | 167,80% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA ($) | 21,36 | - | - |
PER | 62,88 | - | - |
Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwesR4923ievQQzV21anaoGYH-l30iFylhePd7J3lcES-