Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Volume | 269 654 |
Ouverture | 99,735 |
Plus haut | 101,46 |
Plus bas | 99,335 |
Clôture veille | 99,15 |
Volatilité | 2,13% |
Capital échangé | 0,08% |
Valorisation | 32 686 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 923,45 0,67% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 101,47 | 89,15 | 6 095 226 | 12,82% |
1 mois | 101,47 | 82,42 | 5 658 650 | 10,21% |
1er janvier | 116,00 | 52,00 | 51 425 | 3,98% |
1 an | 116,00 | 40,96 | 7 513 404 | 137,56% |
3 ans | 116,00 | 31,58 | 7 877 997 | 159,15% |
5 ans | 116,00 | 30,54 | 10 849 417 | 193,59% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA ($) | 9,73 | - | - |
PER | 10,38 | - | - |
Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZ7BrdEth3efpxSPj4Y_chwP7qQTA4cC50d_Y1O-RgQ4