marjose49 : ses performances et son historique

Son classement : 81 / 2622
Performance du mois (juillet) : +3,69%
Son portefeuille
Ses transactions
Sens Valeur Quantité Prix Montant Dernier Capital Gain (E) Gain(%)
A X-Fab 500 8,532 4266,02 7,65 3825,00 -441,02 -10,34%
A Lisi 60 70,023 4201,39 68,00 4080,00 -121,39 -2,89%
A Teleperformance 10 56,049 560,49 51,10 511,00 -49,49 -8,83%
A Derichebourg 1750 10,60 18549,53 9,795 17141,25 -1408,28 -7,59%
A Alstom 200 16,628 3325,64 15,66 3132,00 -193,64 -5,82%
V Arkema 25 54,641 1366,01 54,90 1359,53 -6,49 -0,47%
A Valeo 200 16,215 3242,97 12,68 2536,00 -706,97 -21,80%
A 2crsi 375 35,843 13441,29 33,30 12487,50 -953,79 -7,10%
A Exosens 50 64,763 3238,13 58,70 2935,00 -303,13 -9,36%
A SES Sa 500 8,062 4031,09 7,52 3760,00 -271,09 -6,72%
Performances mensuelles
Performances journalières
Mois Perf. (%) Classement
août 2025 +0,14% 1112
septembre 2025 +8,39% 130
octobre 2025 -4,09% 3209
novembre 2025 -4,66% 3348
décembre 2025 -1,18% 3432
janvier 2026 +5,26% 112
février 2026 +2,42% 747
mars 2026 -4,00% 1376
avril 2026 +7,76% 422
mai 2026 +6,69% 523
juin 2026 -10,34% 2294
juillet 2026 +3,69% 81
Gain capitalisé : +8,50%
Gain moyen/mois : +0,71%
Comparaison avec le CAC 40
Performances sur un an glissant
["08-2025","09-2025","10-2025","11-2025","12-2025","01-2026","02-2026","03-2026","04-2026","05-2026","06-2026","07-2026"]
[0.14,8.39,-4.09,-4.66,-1.18,5.26,2.42,-4,7.76,6.69,-10.34,3.69]
[0.14,8.54,4.1,-0.75,-1.92,3.24,5.74,1.51,9.38,16.7,4.64,8.5]

Le graphique présente la performance réalisée au cours des 12 derniers mois sur le jeu boursier. Les colonnes vertes indiquent un mois en gain (survolez la colonne pour voir le gain), les colonnes rouges, un mois en perte et la courbe bleue les gains capitalisés sur 12 mois.

Si un joueur n'a pas participé au concours pendant un ou plusieurs mois, on considère qu'il a fait une performance de 0%.