Cours en direct de l'indice ISEQ 20 : 1876,13 (-1,04%) |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIB Group PLC | 6,95 | 6,96 | 6,90 | 2523742 | 6,94 | 6,94 | -0,79% |
Bank of Ireland Group PLC | 12,835 | 12,85 | 12,585 | 1709369 | 12,64 | 12,64 | -2,13% |
Cairn Homes PLC | 2,24 | 2,24 | 2,165 | 618154 | 2,205 | 2,205 | 0,68% |
Dalata Hotel Group | 6,39 | 6,39 | 6,37 | 461524 | 6,37 | 6,37 | -0,16% |
FBD Holdings PLC | 14,40 | 14,50 | 14,40 | 25918 | 14,40 | 14,40 | 0,00% |
Glanbia PLC | 14,15 | 14,25 | 14,04 | 1098148 | 14,22 | 14,22 | 0,14% |
Glenveagh Properties PLC | 1,942 | 1,952 | 1,92 | 734287 | 1,952 | 1,952 | 1,35% |
Greencoat Renewables PLC | 0,749 | 0,749 | 0,713 | 1064242 | 0,723 | 0,723 | -0,41% |
Irish Continental G | 5,66 | 5,82 | 5,66 | 65164 | 5,76 | 5,76 | 2,13% |
Irish Residential Properties REIT Plc | 0,98 | 0,98 | 0,959 | 296022 | 0,962 | 0,962 | -0,41% |
Kenmare Resources PLC | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 316 | 3,76 | 3,76 | -1,05% |
Kerry Group PLC | 79,80 | 80,00 | 78,15 | 465845 | 78,15 | 78,15 | -2,07% |
Kingspan Group PLC | 66,65 | 67,20 | 65,85 | 446333 | 65,90 | 65,90 | -1,86% |
Malin Corp PLC | 8,20 | 8,20 | 8,00 | 322 | 8,00 | 8,00 | 0,00% |
Mincon Group plc | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 5620 | 0,45 | 0,45 | 0,00% |
Origin Enterprises | 3,82 | 3,82 | 3,73 | 225072 | 3,80 | 3,80 | 0,00% |
Permanent Tsb Group | 2,28 | 2,33 | 2,23 | 66599 | 2,33 | 2,33 | 2,64% |
Ryanair Holdings PLC | 25,26 | 25,35 | 25,09 | 1293290 | 25,25 | 25,25 | 0,12% |
Uniphar plc | 4,12 | 4,12 | 4,025 | 96783 | 4,05 | 4,05 | -1,22% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.