Cotations ISEQ 20 (Irlande) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
xiseq20d| Cours en direct de l'indice ISEQ 20 : 2458,2 (1,22%) |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| AIB Group PLC | 11,70 | 1,56% | 2 273 865 | 30 639 |
| Bank of Ireland Group PLC | 20,14 | 1,31% | 617 320 | 21 281 |
| Cairn Homes PLC | 2,67 | 0,00% | 518 361 | 1 791 |
| Donegal Investment Group PLC | 10,00 | 5,26% | 9 | - |
| FBD Holdings PLC | 18,65 | 1,08% | 484 | 760 |
| Glanbia PLC | 19,76 | -1,59% | 127 465 | 5 270 |
| Glenveagh Properties PLC | 2,37 | 0,00% | 263 217 | 1 371 |
| Greencoat Renewables PLC | 0,782 | 1,56% | 2 351 | 892 |
| Irish Continental G | 7,94 | 0,00% | 16 952 | 1 357 |
| Irish Residential Properties REIT Plc | 1,063 | -0,47% | 87 252 | 563 |
| Kenmare Resources PLC | 2,10 | 0,96% | 234 | - |
| Kerry Group PLC | 85,80 | 0,20% | 109 800 | 15 195 |
| Kingspan Group PLC | 96,90 | 0,47% | 53 023 | 17 630 |
| Malin Corp PLC | 7,00 | 2,94% | 1 | 133 |
| Mincon Group plc | 0,85 | 10,39% | 19 207 | - |
| Origin Enterprises | 4,15 | 2,98% | 58 324 | 464 |
| Permanent Tsb Group | 2,95 | -0,67% | 39 220 | 1 609 |
| Ryanair Holdings PLC | 23,15 | 1,67% | 308 690 | 26 365 |
| Uniphar plc | 3,945 | 0,13% | 266 971 | 1 077 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.