(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 20 août 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Lleida | 1,60 | 48,15% |
| Placoplatre | 575,00 | 27,78% |
| Electricite de Strasbourg | 167,00 | 52,51% |
| Synergie | 35,30 | 8,62% |
| Crcam Alp.Prov.Cci | 135,00 | 88,81% |
| Crcam Ille-Vil.Cci | 101,20 | 73,41% |
| Crcam Touraine Cci | 130,00 | 94,03% |
| Crcam Sud R.A.Cci | 206,90 | 87,21% |
| Crcam Paris Et Idf | 90,00 | 53,09% |
| Crcam Morbihan Cci | 104,78 | 71,80% |
| Viel Et Compagnie | 17,05 | 71,87% |
| High Co | 4,71 | 77,07% |
| Cie Du Mont Blanc | 256,00 | 80,28% |
| Altheora | 0,60 | 39,53% |
| Soditech Ing. | 2,80 | 120,47% |
| Klepierre | 35,40 | 33,38% |
| Crcam Atl.Vend.Cci | 141,50 | 73,83% |
| Euronext 100 | 1627,46 | 10,61% |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 60,92 | 15,97% |
| Adp | 124,90 | 8,61% |
| Crcam Langued Cci | 81,50 | 73,39% |
| CRCAM Brie Pic2CCI | 27,00 | 57,53% |
| Vente Unique | 16,30 | 25,87% |
| Nanobiotix | 7,74 | 76,71% |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 18,00 | 12,05% |
| Sergeferrari Group | 7,10 | 18,93% |
| Pullup Entertainment | 25,55 | 63,78% |
| Amplitude Surgical | 6,25 | 100,32% |
| Inventiva | 3,99 | 73,48% |
| Biomerieux | 128,30 | 30,25% |
| NR 21 | 40,00 | 19,05% |
| Maroc Telecom | 11,40 | 34,12% |
| ZCCM | 2,10 | 51,08% |
Au cours de la journée du mercredi 20 août 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Coil | 1,49 | -65,27% |
| Editions Du Signe | 0,08 | -58,12% |
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,00% |
| Hopening | 6,30 | -20,25% |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,691 | -17,28% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,577 | -26,25% |
| Jacques Bogart | 3,94 | -42,57% |
| Roche Bobois | 34,20 | -28,45% |
| Obiz | 3,38 | -43,10% |
| WisdomTree Wheat | 15,251 | -19,13% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
