Cotations PEA-PME en direct

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

peapmep
Ajout dans mes listes Ajout dans le portefeuille
Nom Dernier Var Volume Capi (M)
2crsi 23,50 7,06% 384 365 525
5Th Planet Games A/S 1,905 -12,21% 2 395 941 -
74Software 31,00 -0,64% 8 359 922
Ab Science 1,156 3,03% 195 419 77
Abc Arbitrage 5,30 0,57% 124 704 316
Abeo 8,32 -0,24% 224 69
Abionyx Pharma 3,105 -0,96% 69 646 110
Abivax 95,80 -1,64% 174 878 7 575
ABL Diagnostics 3,00 -3,23% 2 702 48
ABO Group 4,50 -2,17% 281 48
Accentis 0,027 0,00% 10 000 -
Acheter-Louer 0,0078 2,63% 1 296 477 -
Acomo NV 26,20 1,75% 25 201 -
Acteos 0,856 -2,51% 496 3
Actia Group 2,87 0,35% 7 827 58
Activium Group 2,30 1,77% 6 -
Adeunis 0,67 0,00% 159 3
Adocia 4,92 1,76% 218 187 96
Adomos 2,0555 -3,27% 470 -
Adux 1,54 0,00% 2 062 10
Advicenne 1,93 7,82% 29 598 28
Advini 16,70 0,00% 702 66
Aelis Farma 1,33 -5,67% 50 146 18
Afyren 2,84 -2,24% 16 493 110
AG3I 0,635 0,00% 1 -
Agence Auto 3,20 0,00% 5 -
Agfa-Gevaert 0,45 -2,81% 43 166 -
Agripower 1,41 -12,96% 92 271 17
AgroGeneration 0,0418 -0,95% 13 551 -
Airwell 0,614 -0,97% 13 958 4
AJAX 8,56 -0,93% 1 486 -
Akwel 7,14 2,00% 1 638 190
Alan Allman Associates 2,94 0,00% 88 135
Alchimie 0,06 -9,09% 68 337 -
ALFEN 9,202 6,09% 365 374 -
Almunda Professional 0,97 -10,19% 212 -
Alpes (Compagnie) 24,15 1,47% 45 703 1 225
Altamir 25,20 0,00% 574 920
Altareit 595,00 0,00% 1 1 042
Altheora 0,49 0,00% 85 7

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.