Nouveau: Personnalisez les colonnes du tableau avec de nouvelles possibilités en cliquant sur
: capitalisation (millions d'euros), capitaux échangés (milliers d'euros), volatilité jour... et profitez du streaming sur mobile.
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 2crsi | 11,50 | -9,31% | 592 421 | 257 |
| 74Software | 35,90 | 1,99% | 1 538 | 1 068 |
| Ab Science | 1,15 | 0,00% | 83 757 | 76 |
| Abc Arbitrage | 5,45 | -0,37% | 48 757 | 324 |
| Abeo | 9,00 | 0,00% | 937 | 68 |
| Abionyx Pharma | 4,185 | 1,21% | 567 460 | 145 |
| Abivax | 102,60 | -4,82% | 178 317 | 7 985 |
| ABL Diagnostics | 2,80 | 2,19% | 1 150 | 45 |
| Acteos | 1,005 | -0,50% | 2 224 | 3 |
| Actia Group | 3,26 | -1,51% | 2 938 | 66 |
| Activium Group | 1,58 | 5,33% | 10 | - |
| Adeunis | 0,585 | 0,00% | 101 | 3 |
| Adocia | 7,78 | -2,38% | 260 699 | 142 |
| Adomos | 0,0011 | -21,43% | 37 850 758 | - |
| Adux | 1,94 | -3,00% | 1 592 | 12 |
| Advicenne | 1,57 | -0,88% | 12 711 | 22 |
| Advini | 12,30 | 0,82% | 458 | 48 |
| Aelis Farma | 1,15 | 2,22% | 69 723 | 16 |
| Affluent Medical | 1,52 | -3,80% | 9 639 | 47 |
| Afyren | 2,23 | 0,00% | 22 000 | 58 |
| AG3I | 0,635 | 0,00% | 1 | - |
| Agence Auto | 1,80 | -6,74% | 104 | - |
| Agripower | 0,998 | -2,63% | 16 402 | 12 |
| AgroGeneration | 0,037 | -4,15% | 123 488 | - |
| Airwell | 1,18 | -5,60% | 12 377 | 7 |
| Akwel | 7,84 | -0,76% | 2 693 | 208 |
| Alan Allman Associates | 3,45 | -4,17% | 2 579 | 158 |
| Alchimie | 0,06 | -9,09% | 68 337 | - |
| Alpes (Compagnie) | 19,90 | 1,02% | 25 043 | 1 009 |
| Altamir | 27,91 | -0,36% | 1 637 | 1 019 |
| Altareit | 530,00 | 0,00% | 1 | 928 |
| Altheora | 0,397 | 2,32% | 7 556 | 5 |
| Alveen | 0,103 | 0,00% | 193 | - |
| Amatheon Agri | 0,022 | 2,33% | 32 | - |
| Amoeba | 0,917 | -2,65% | 483 765 | 63 |
| Amplitude Surgical | 6,25 | -0,79% | 408 | 300 |
| Andino Inversiones Global | 3,00 | 0,00% | 142 | 62 |
| Aquila | 3,78 | 0,00% | 85 | - |
| Aramis Group | 5,80 | 1,75% | 28 266 | 477 |
| Archos | 0,189 | -2,58% | 173 650 | 11 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
Indique une valeur appartenant au SRD
Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.