Paire | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
EUR-USD | 1,0705 | 1,0779 | 1,0705 | 1,0708 | -0,51% |
USD-CHF | 0,9092 | 0,9092 | 0,9034 | 0,9087 | 0,35% |
GBP-USD | 1,2441 | 1,2544 | 1,2441 | 1,2446 | -0,63% |
USD-JPY | 140,07 | 140,07 | 138,60 | 139,93 | 0,83% |
EUR-CHF | 0,9726 | 0,9762 | 0,9726 | 0,9729 | -0,16% |
EUR-GBP | 0,8604 | 0,8605 | 0,8578 | 0,8597 | 0,08% |
EUR-JPY | 149,963 | 149,963 | 149,25 | 149,858 | 0,34% |
Paire | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUD-USD | 0,6635 | 0,6638 | 0,6563 | 0,6603 | 0,49% |
CNY-USD | 0,1411 | 0,1417 | 0,1408 | 0,1411 | 0,00% |
CNY-EUR | 0,1318 | 0,1319 | 0,1309 | 0,1318 | 0,00% |
AUD-JPY | 92,56 | 92,56 | 91,11 | 92,41 | 1,33% |
EUR-NZD | 1,7624 | 1,7788 | 1,7624 | 1,7659 | -0,38% |
EUR-PLN | 4,487 | 4,5228 | 4,487 | 4,4885 | -0,68% |
EUR-SEK | 11,5089 | 11,6388 | 11,5089 | 11,566 | -0,59% |
EUR-NOK | 11,7518 | 11,9365 | 11,7518 | 11,8035 | -0,77% |
CHF-JPY | 154,09 | 154,09 | 152,92 | 153,98 | 0,46% |
EUR-HUF | 369,68 | 371,75 | 369,68 | 369,99 | -0,22% |
EUR-CAD | 1,4369 | 1,4476 | 1,4369 | 1,4373 | -0,68% |
USD-CAD | 1,3406 | 1,3451 | 1,3404 | 1,3426 | -0,15% |
USD-ZAR | 19,4007 | 19,6586 | 19,4007 | 19,5048 | -0,57% |
BRL-USD | 0,2017 | 0,2022 | 0,1994 | 0,2017 | 0,00% |
MXN-USD | 0,057 | 0,0574 | 0,0569 | 0,057 | 0,00% |
USD-SGD | 1,3512 | 1,3512 | 1,3431 | 1,3496 | 0,20% |
USD-AED | 3,6731 | 3,6731 | 3,6722 | 3,673 | 0,01% |
USD-HKD | 7,8384 | 7,8384 | 7,8286 | 7,8371 | 0,10% |
Bitcoin | 27304,96 | 27304,96 | 26510,93 | 27174,78 | 1,11% |
Or (once en $) | 1947,73 | 1983,47 | 1947,73 | 1948,45 | -1,48% |
Argent (once en $) | 23,58 | 24,02 | 23,58 | 23,62 | -1,09% |
EUR-CZK | 23,608 | 23,71 | 23,608 | 23,617 | -0,29% |
TWD-USD | 0,0326 | 0,0327 | 0,0326 | 0,0326 | 0,00% |
EUR-ILS | 4,0108 | 4,0108 | 4,0108 | 4,0108 | 0,00% |
EUR-ISK | 150,9143 | 150,9143 | 150,9143 | 150,9143 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Retrouvez pour chacune des 4 phases typiques d'évolution d'un actif financier, les paires de devises les plus caractéristiques. C'est à dire celles dont l'indice de confiance de la prédiction est le plus élevé.
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Les calculs de tendance sont réalisés tous les jours à 18h30.