Forex : cours des devises et marché des changes en temps réel
Les paires principales (major)
| Paire | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1,1217 | 1,122 | 1,1215 | 1,1217 | 0,00% |
| USD-CHF | 0,8215 | 0,8218 | 0,8205 | 0,821 | 0,06% |
| GBP-USD | 1,339 | 1,3399 | 1,339 | 1,3395 | -0,04% |
| USD-JPY | 156,80 | 156,80 | 156,77 | 156,80 | 0,02% |
| EUR-CHF | 0,921 | 0,9213 | 0,9202 | 0,9206 | 0,04% |
| EUR-GBP | 0,8377 | 0,8378 | 0,8371 | 0,8373 | 0,05% |
| EUR-JPY | 175,896 | 175,896 | 175,815 | 175,888 | 0,03% |
Les paires secondaires (cross)
| Paire | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD-USD | 0,7014 | 0,702 | 0,7014 | 0,7014 | -0,04% |
| CNY-USD | 0,1498 | 0,1499 | 0,1498 | 0,1498 | 0,00% |
| CNY-EUR | 0,1336 | 0,1336 | 0,1335 | 0,1336 | 0,00% |
| AUD-JPY | 109,98 | 110,07 | 109,98 | 109,99 | -0,05% |
| EUR-NZD | 1,9753 | 1,9753 | 1,9735 | 1,9748 | 0,05% |
| EUR-PLN | 4,3759 | 4,3764 | 4,3759 | 4,376 | -0,01% |
| EUR-SEK | 11,1144 | 11,1164 | 11,1144 | 11,1144 | -0,01% |
| EUR-NOK | 10,4656 | 10,4698 | 10,4479 | 10,4668 | -0,01% |
| CHF-JPY | 190,98 | 191,06 | 190,68 | 191,02 | -0,02% |
| EUR-HUF | 365,92 | 366,01 | 365,92 | 365,94 | -0,01% |
| EUR-CAD | 1,5711 | 1,5714 | 1,5708 | 1,5711 | 0,00% |
| USD-CAD | 1,4006 | 1,401 | 1,4006 | 1,4007 | -0,01% |
| USD-ZAR | 16,491 | 16,4982 | 16,491 | 16,4936 | -0,02% |
| BRL-USD | 0,1979 | 0,1982 | 0,1979 | 0,1979 | 0,00% |
| MXN-USD | 0,0535 | 0,0535 | 0,0534 | 0,0535 | 0,00% |
| USD-SGD | 1,2773 | 1,2779 | 1,2771 | 1,2773 | 0,00% |
| USD-AED | 3,6729 | 3,6729 | 3,6729 | 3,6729 | 0,00% |
| USD-HKD | 7,8378 | 7,8378 | 7,8364 | 7,8376 | 0,01% |
| Bitcoin | 81576,31 | 81576,31 | 81260,51 | 81482,97 | 0,25% |
| Or (once en $) | 4024,55 | 4024,55 | 4024,55 | 4024,55 | -2,82% |
| Argent (once en $) | 54,60 | 54,60 | 54,60 | 54,60 | -5,83% |
| EUR-CZK | 24,281 | 24,281 | 24,275 | 24,279 | 0,02% |
| TWD-USD | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,00% |
| EUR-ILS | 3,4906 | 3,4906 | 3,4906 | 3,4906 | 0,00% |
| EUR-ISK | 136,1907 | 136,1907 | 136,1907 | 136,1907 | 0,00% |
Economie : Les chiffres du jour
02:30
Indice PMI manufacturier
02:30
Indice PMI services
08:00
Ventes au détail
10:30
Indice PMI manufacturier
10:30
Indice PMI services
15:45
Indice PMI manufacturier
15:45
Indice PMI services
Apprendre le Forex
Dernières discussions Forex dans le forum
| 25/09/2026 | Exchange crypto long terme pour stacking ETH |
| 09/07/2026 | TRADE GPT IA demande d'avis utilisateurs |
| 23/09/2025 | Nouvelle crypto PI Network |
| 03/07/2025 | La légion d'honneur |
| 08/01/2025 | immediate edge |
| 05/08/2024 | FBTC pour bitcoin en pile ou face |