(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 13 août 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Electricite de Strasbourg | 157,00 | 37,72% |
| Crcam Loire Hte L. | 88,10 | 20,04% |
| Dock.Petr.Ambes Am | 1050,00 | 188,46% |
| Gl Events | 34,10 | 203,92% |
| Soditech Ing. | 2,20 | 352,67% |
| Bnp Paribas | 83,13 | 125,53% |
| Orange | 14,32 | 43,60% |
| Crcam Atl.Vend.Cci | 135,00 | 20,51% |
| Spie | 54,55 | 270,08% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 21,038 | 83,84% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26,299 | 32,94% |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 5,599 | 32,70% |
| CAC Telecommunications | 905,26 | 41,71% |
| CAC Finances | 1306,64 | 112,02% |
Au cours de la journée du mercredi 13 août 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Coil | 1,49 | -86,07% |
| Boiron | 20,85 | -38,86% |
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -3,62% |
| Roctool | 0,23 | -90,65% |
| Jacques Bogart | 3,94 | -53,65% |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 5,03 | -70,50% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
