(ABC Bourse) - Lors de la séance du mardi 27 mai 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Electricite de Strasbourg | 154,00 | 35,09% |
| Vicat | 57,60 | 111,76% |
| Viel Et Compagnie | 16,60 | 224,22% |
| Lisi | 32,70 | 96,99% |
| Unibel | 1180,00 | 103,45% |
| Exail technologies | 75,10 | 441,85% |
| Thales | 267,40 | 282,55% |
| Klepierre | 34,40 | 93,26% |
| Next 150 | 3603,18 | 51,01% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 462,85 | 164,43% |
| GTT | 163,70 | 140,74% |
| Elis | 24,24 | 106,30% |
| M2I | 8,50 | 107,32% |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 222,20 | 101,12% |
| Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | 259,00 | 216,70% |
| CAC Telecommunications | 847,51 | 31,75% |
Au cours de la journée du mardi 27 mai 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Verimatrix | 0,24 | -88,24% |
| Showroomprive | 0,512 | -49,90% |
| Octopus Biosafety | 0,092 | -97,46% |
| Emova Group | 0,58 | -43,14% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
