Actualité publiée le 26/01/26 23:36
Les actions qui sont sur leurs extrêmes depuis 1 an
(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 26 janvier 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Or (once en $) | 5085,77 | 83,56% |
| AUD-USD | 0,694 | 9,91% |
| EUR-DKK | 7,495 | 0,54% |
| BRL-USD | 0,19 | 13,02% |
| CNY-USD | 0,144 | 4,35% |
| MXN-USD | 0,058 | 17,65% |
| USD-QAR | 3,64 | 3,69% |
| EUR-TRY | 51,667 | 38,67% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,87% |
| EUR-DZD | 154,342 | 9,46% |
| USD-TRY | 43,396 | 21,68% |
| USD-LYD | 6,349 | 29,52% |
| Straits Times - Singapour | 4898,14 | 28,92% |
| KOSPI Composite - Coree | 5023,76 | 98,23% |
| Viel Et Compagnie | 18,45 | 55,70% |
| Maurel Et Prom | 6,62 | 6,77% |
| Saint Jean Groupe | 21,60 | 3,85% |
| Ferm.Cas.Mun.Canne | 2200,00 | 51,72% |
| Riber | 5,95 | 59,95% |
| Bnp Paribas | 88,90 | 40,15% |
| Eramet | 88,20 | 62,58% |
| Orange | 15,32 | 49,68% |
| Body One | 0,36 | 2,27% |
| Wallix | 29,40 | 194,00% |
| Cafom | 12,15 | 51,12% |
| Engie | 24,57 | 58,01% |
| Ipsen | 139,90 | 17,56% |
| Rexel | 35,49 | 37,56% |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | 36,402 | 41,63% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 664,50 | 50,68% |
| Colipays | 2,00 | 88,68% |
| Activium Group | 1,75 | 56,25% |
| Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 22,17 | 24,45% |
| Fnac Darty | 35,95 | 29,32% |
| DMS Group | 1,485 | 98,00% |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 170,693 | 63,49% |
| Explosifs Prod. Chi. | 241,00 | 25,52% |
| Dassault Aviation | 336,40 | 62,36% |
| Teract | 3,09 | 214,66% |
| Gold Bullion Securities | 393,93 | 63,06% |
| WisdomTree Silver | 78,371 | 219,63% |
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 694,40 | 9,44% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 32,35 | 33,59% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 85,771 | 48,81% |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 76,635 | 171,30% |
| CAC Small | 17489,061 | 64,23% |
| CAC Telecommunications | 961,82 | 52,82% |
| CAC Services aux collectivites | 974,57 | 39,86% |
Au cours de la journée du lundi 26 janvier 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| EUR-SEK | 10,53 | -8,03% |
| USD-CHF | 0,773 | -14,66% |
| USD-CZK | 20,352 | -14,85% |
| USD-HUF | 320,33 | -17,53% |
| USD-PLN | 3,531 | -12,07% |
| USD-SEK | 8,855 | -18,85% |
| USD-SGD | 1,268 | -5,79% |
| USD-ZAR | 15,94 | -13,29% |
| USD-ILS | 3,114 | -13,06% |
| INR-USD | 0,011 | -6,03% |
| USD-TND | 2,83 | -10,83% |
| Teleperformance | 53,34 | -38,83% |
| Imprimerie Chirat | 4,30 | -26,50% |
| U10 Corp. | 1,205 | -11,40% |
| Danone | 63,52 | -2,46% |
| Mastrad | 0,007 | -69,57% |
| Linedata Services | 40,00 | -50,86% |
| Bilendi | 16,10 | -9,55% |
| Gecina Nom. | 75,90 | -15,95% |
| Sidetrade | 172,00 | -30,08% |
| Biomerieux | 102,30 | -9,07% |
| Largo | 1,62 | -36,96% |
| Bio UV Group | 1,372 | -33,40% |
| Nacon | 0,397 | -32,37% |
| Spartoo | 0,251 | -32,53% |
| Cabasse | 0,003 | -99,47% |
| Boostheat | 0,00 | -99,64% |
| Hopium | 0,005 | -98,31% |
| Europlasma | 0,088 | -99,83% |
| Lucibel | 2,50 | -89,89% |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,75 | -20,98% |
| CAC Services aux consommateurs | 775,88 | -9,69% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.