(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 16 mars 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| USD-QAR | 3,641 | 3,70% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,85% |
| USD-LYD | 6,396 | 33,45% |
| TEC 10 | 3,70 | 6,63% |
| Televerbier | 66,50 | 12,71% |
| Fipp | 0,146 | 11,45% |
| Altareit | 595,00 | 21,43% |
| Maurel Et Prom | 10,90 | 102,60% |
| Exail technologies | 138,40 | 310,07% |
| TBSO | 6,00 | 395,87% |
| Sogeclair | 34,70 | 52,19% |
| Hotl.Immob.Nice | 230,00 | 19,79% |
| Body One | 0,60 | 70,45% |
| Frey | 31,80 | 15,22% |
| Weaccess Group | 2,50 | 316,67% |
| Soitec Silicon | 64,78 | 14,35% |
| Explosifs Prod. Chi. | 299,00 | 39,72% |
| Exosens | 72,60 | 121,65% |
| Ldc | 100,80 | 49,55% |
| Totalenergies Gabon | 229,00 | 32,37% |
| WisdomTree WTI Crude Oil | 12,898 | 46,22% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 102,307 | 68,06% |
| CAC Petrole et Gaz | 1327,57 | 27,07% |
Au cours de la journée du lundi 16 mars 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,011 | -6,09% |
| PHP-USD | 0,017 | -4,57% |
| Guerbet | 8,18 | -68,66% |
| Beneteau | 6,51 | -35,16% |
| Hermes | 1839,00 | -26,70% |
| Cegedim | 9,70 | -26,79% |
| Piscines Desjoyaux | 10,85 | -24,39% |
| Innelec Multimedia | 2,52 | -21,25% |
| Lectra | 17,08 | -34,68% |
| Alten | 55,50 | -42,43% |
| Wendel Invest. | 74,15 | -17,61% |
| EssilorLuxottica | 201,60 | -23,05% |
| Lagardere | 17,48 | -15,96% |
| Interparfums | 22,46 | -40,47% |
| Mr Bricolage | 4,72 | -35,69% |
| Imalliance | 0,155 | -51,56% |
| Paref | 27,80 | -26,84% |
| Innate Pharma | 1,226 | -35,47% |
| Novacyt | 0,38 | -35,15% |
| Plant Advanced Technologies | 6,30 | -41,67% |
| Intrasense | 0,19 | -22,13% |
| Boa Concept | 10,05 | -52,82% |
| Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 22,174 | -8,75% |
| Ose Immunotherapeutics | 3,622 | -43,05% |
| Maisons du Monde | 1,20 | -63,75% |
| Dontnod Entertainment | 0,40 | -56,52% |
| Solutions 30 | 0,795 | -53,48% |
| Claranova | 0,633 | -74,98% |
| Verallia | 16,52 | -43,50% |
| Veom Group | 0,05 | -76,85% |
| Constructeurs du bois | 2,52 | -28,81% |
| Biophytis | 0,029 | -92,49% |
| Neovacs | 0,001 | -98,36% |
| Acheter-Louer | 0,012 | -99,65% |
| Europlasma | 0,015 | -99,97% |
| Stellantis | 5,535 | -51,24% |
| CAC Biens de consommation | 4060,88 | -19,10% |
| CAC Sante | 1899,47 | -17,26% |
| Coty Inc. | 1,919 | -62,45% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
