(ABC Bourse) - Vendredi 28 août 2026, plusieurs titres ont inscrit de nouveaux extrêmes sur un an. La cote française voit coexister des rebonds marqués et des replis sévères, sur fond de sélection accrue.
Côté plus hauts annuels, France Tourisme, Florentaise et Showroomprivé se distinguent, tandis que Fiducial Office Solutions, Edenred et Sodexo confirment leur solidité. À noter aussi des mouvements notables sur certaines paires de devises.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Showroomprive | 0,90 | 83,30% |
| AUD-JPY | 114,99 | 19,84% |
| EUR-SEK | 11,148 | 0,75% |
| Sodexo | 59,075 | 14,38% |
| Fiducial Office Solutions | 40,00 | 50,38% |
| Fonciere Vindi | 4,60 | 0,00% |
| Forestiere Equatoriale | 880,00 | 15,03% |
| USD-AED | 3,673 | 0,05% |
| Edenred | 30,85 | 25,05% |
| Imalliance | 0,424 | 54,74% |
| France Tourisme | 0,212 | 523,53% |
| Florentaise | 1,00 | 100,00% |
À l’inverse, Neovacs, Nacon et Bigben Interactive signent des planchers sur un an, rejoints par plusieurs valeurs moyennes comme Netmedia Group ou Artea. Quelques dossiers plus établis reculent également, illustrant un marché contrasté.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Klea Holding | 0,149 | -33,78% |
| Fountaine Pajot | 83,50 | -18,93% |
| Oncodesign PM | 0,26 | -34,34% |
| DMS Group | 1,00 | -28,83% |
| Artea | 5,15 | -54,02% |
| Bigben Interactive | 0,135 | -90,69% |
| RTSI Index - Russie | 758,82 | -33,58% |
| Nrj Group | 6,42 | -10,83% |
| Novatech Ind. | 14,60 | -25,51% |
| Nacon | 0,06 | -92,47% |
| Smtpc | 26,70 | -3,61% |
| USD-KRW | 1371,17 | -0,84% |
| Immobiliere Dassault | 45,00 | -16,97% |
| Netmedia Group | 0,392 | -60,16% |
| Neovacs | 0,396 | -99,99% |
Pour mesurer la dynamique et le timing de ces mouvements, consultez l’historique complet des records sur un an et comparez les séries récentes aux précédents pics et creux.
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
