BLACK FRIDAY −50 % sur l'abonnement annuel Premium Premium à −50 % Jusqu'au lundi 30 novembre
Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de la devise USD-KRW en bourse

1 335,99 +0,15%
20/11/2026 - 06:20:30
Volume 0
Ouverture 1 338,05
Plus haut 1 339,79
Plus bas 1 333,92
Clôture veille 1 333,93
Volatilité 0,44%
Type de produit Devise
SRD / PEANon / Non
TTF Non
Cac 40 8 080,74  -0,81%

Dernières transactions

Heure Quantité Cours

USD-KRW : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine 1 342,50 1 326,73 - 0,03%
1 mois 1 364,60 1 319,80 - 0,27%
1er janvier 1 561,50 1 319,80 - -7,26%
1 an 1 561,50 1 319,80 - -8,93%
3 ans 1 561,50 1 283,11 - 3,15%
5 ans 1 561,50 1 172,57 - 12,40%
10 ans 1 561,50 1 052,00 - 13,28%
Extrêmes 1 561,50 995,46

Cours historiques USD-KRW

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de USD-KRW et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes.
Avec ABC Bourse Premium, consultez et téléchargez jusqu’à 25 ans d’historique.

Période
Historique
Du
Au
 
Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
20/11/2026 1338,05 1339,79 1333,92 - 1335,99 0,13%
19/11/2026 1332,07 1335,70 1326,73 - 1334,30 0,14%
18/11/2026 1334,86 1336,27 1327,51 - 1332,45 -0,20%
17/11/2026 1335,41 1342,50 1333,10 - 1335,19 -0,03%
16/11/2026 1333,38 1337,10 1331,80 - 1335,53 0,02%
13/11/2026 1335,88 1338,40 1329,96 - 1335,32 -0,02%
12/11/2026 1338,79 1338,79 1326,93 - 1335,54 -0,25%
11/11/2026 1342,29 1343,47 1330,80 - 1338,82 -0,26%
10/11/2026 1340,81 1347,62 1332,90 - 1342,38 0,14%
09/11/2026 1361,84 1364,36 1337,99 - 1340,45 -1,71%
06/11/2026 1357,71 1364,60 1350,70 - 1363,80 0,42%
05/11/2026 1341,17 1358,05 1337,60 - 1358,05 1,26%
04/11/2026 1344,52 1347,00 1335,80 - 1341,15 -0,27%
03/11/2026 1345,62 1346,77 1337,30 - 1344,83 -0,10%
02/11/2026 1333,08 1346,90 1330,80 - 1346,19 0,92%
30/10/2026 1339,65 1340,57 1331,12 - 1333,88 -0,42%
29/10/2026 1341,80 1342,99 1331,00 - 1339,47 -0,19%
28/10/2026 1326,29 1344,64 1325,80 - 1341,96 1,17%
27/10/2026 1325,81 1329,19 1322,50 - 1326,46 0,05%
26/10/2026 1323,64 1327,57 1320,30 - 1325,82 0,16%
23/10/2026 1324,86 1327,88 1321,17 - 1323,76 -0,13%
22/10/2026 1326,80 1328,30 1319,80 - 1325,44 -0,12%
21/10/2026 1326,32 1329,18 1322,40 - 1327,08 0,06%
20/10/2026 1332,25 1333,36 1324,35 - 1326,31 -0,45%
19/10/2026 1334,45 1337,40 1326,86 - 1332,35 -0,17%
16/10/2026 1341,68 1347,75 1327,90 - 1334,61 -0,52%
15/10/2026 1340,21 1352,84 1337,70 - 1341,63 0,16%
14/10/2026 1340,32 1344,91 1334,00 - 1339,50 -0,14%
13/10/2026 1334,30 1345,60 1333,20 - 1341,34 0,49%
12/10/2026 1341,04 1342,32 1329,70 - 1334,80 0,00%
Plus haut : 1364,60
Plus bas : 1319,80
Moyenne : 1337,15

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZME0iQ02s4KUXPujNxt0iZwrMCeMKBevuRzxSUEQs52