Actualité publiée le 21/10/25 18:26
records sur la cote parisienne depuis 1 an
(ABC Bourse) - Lors de la séance du mardi 21 octobre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Electricite de Strasbourg | 170,00 | 60,38% |
| Lumibird | 22,60 | 211,29% |
| Mersen | 27,10 | 11,98% |
| Financiere Marjos | 0,24 | 269,23% |
| Catering Intl Sces | 14,70 | 63,33% |
| Safran | 308,80 | 44,77% |
| Danone | 78,34 | 21,68% |
| Kering | 330,60 | 42,07% |
| EssilorLuxottica | 317,90 | 45,56% |
| OPmobility | 14,35 | 61,96% |
| Cac 40 | 8271,48 | 10,04% |
| Euronext 100 | 1712,23 | 15,37% |
| SBF 120 | 6242,72 | 9,55% |
| CAC All Tradable | 6117,18 | 9,74% |
| Hot.Majestic Canne | 6100,00 | 29,24% |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 83,64 | 10,05% |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 63,32 | 18,33% |
| BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 13,854 | 11,73% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 69,74 | 31,29% |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 44,96 | 20,84% |
| Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF | 450,50 | 16,50% |
| Amundi PEA Asie Pacifique (Ex Japan) UCITS ETF Acc | 21,861 | 12,99% |
| Sergeferrari Group | 7,62 | 46,82% |
| 2crsi | 14,94 | 277,75% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 65,211 | 13,65% |
| CAC 40 ESG | 2654,12 | 12,29% |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | 600,617 | 9,70% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 6,117 | 15,51% |
| Airbus | 208,60 | 50,94% |
| CAC 40 NR | 19701,881 | 12,87% |
| CAC 40 GR | 26653,52 | 13,80% |
| SBF 120 NR | 13751,80 | 12,39% |
| CAC Large 60 | 8893,35 | 9,74% |
Au cours de la journée du mardi 21 octobre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Fiducial Real Estate | 165,00 | -6,25% |
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,00% |
| Dekuple | 21,80 | -39,44% |
| Hopscotch Groupe | 12,80 | -32,63% |
| Poujoulat | 7,24 | -32,96% |
| It Link | 21,20 | -22,06% |
| Linedata Services | 46,80 | -42,65% |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,645 | -22,73% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,537 | -29,30% |
| Roctool | 0,161 | -60,44% |
| Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 9,54 | -9,73% |
| AgroGeneration | 0,035 | -31,76% |
| Realites | 0,88 | -60,18% |
| Groupe Okwind | 1,006 | -83,48% |
| Ecomiam | 1,60 | -36,51% |
| Deezer | 1,015 | -31,88% |
| Cabasse | 0,01 | -99,26% |
| Ediliziacrobatica | 5,20 | -26,76% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.