(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 22 avril 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-BOB | 6,86 | 1,77% |
| USD-TRY | 44,93 | 440,07% |
| KOSPI Composite - Coree | 6423,29 | 102,41% |
| Nikkei Index | 59708,211 | 106,32% |
| Crcam Morbihan Cci | 120,00 | 62,16% |
| Schneider Electric | 281,50 | 105,96% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 30,736 | 86,95% |
| 2crsi | 43,20 | 722,86% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 70,574 | 114,11% |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 50,095 | 84,46% |
| Vallourec | 24,74 | 173,54% |
| Viridien | 150,70 | 63,70% |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 262,40 | 105,67% |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | 121,134 | 88,39% |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 93,143 | 105,87% |
Au cours de la journée du mercredi 22 avril 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Innelec Multimedia | 1,895 | -75,00% |
| Herige | 18,40 | -51,45% |
| MG International | 2,00 | -79,17% |
| Novacyt | 0,366 | -91,71% |
| Bluelinea | 0,422 | -90,50% |
| Artea | 6,75 | -47,27% |
| Neovacs | 0,00 | -100,00% |
| Acheter-Louer | 0,005 | -100,00% |
| Europlasma | 0,013 | -100,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
