Membre depuis le 25/09/2018
Ses dernières recommandations
Conseils en cours | Conseils clôturés |
Valeur | Date conseil | Recommandation | Cours initial | Objectif | Gains/pertes latents |
---|---|---|---|---|---|
Orange | 28/01/2021 | ![]() |
9,756 | 11,05 | 0,12% |
Actia Group | 05/01/2021 | ![]() |
3 | 4,50 | 15,67% |
Son activité dans les Questions-Réponses
Questions posées | Réponses apportées |
Ce membre n'a pas encore posé de questions
Discussions auxquelles philabs participe dans les forums boursiers (112 postés en tout)