(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 3 novembre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Au cours de la journée du lundi 3 novembre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an | 
|---|---|---|
| Hoteles Bestprice | 3,00 | -14,29% | 
| ISPD Network | 1,54 | -50,32% | 
| Sopra Steria Group | 130,90 | -25,96% | 
| Teleperformance | 60,54 | -38,01% | 
| Editions Du Signe | 0,08 | -42,86% | 
| Ubisoft Entertainment | 6,814 | -51,83% | 
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,00% | 
| Dekuple | 21,10 | -42,82% | 
| Sodexo | 47,16 | -41,34% | 
| Roctool | 0,12 | -59,04% | 
| Qwamplify | 1,70 | -24,11% | 
| Boa Concept | 15,00 | -8,26% | 
| Realites | 0,758 | -61,23% | 
| Abeo | 8,20 | -20,77% | 
| Valbiotis | 0,645 | -49,53% | 
| Emova Group | 0,53 | -40,11% | 
| Groupe Okwind | 0,47 | -91,64% | 
| FDJ United | 25,08 | -36,02% | 
| Dassault Systemes | 24,29 | -24,09% | 
| Hunyvers | 6,90 | -23,16% | 
| MyHotelMatch | 0,291 | -20,92% | 
| DBT | 0,041 | -91,55% | 
| Casino Guichard | 0,331 | -84,95% | 
| Netmedia Group | 0,454 | -74,92% | 
| Europlasma | 0,60 | -99,64% | 
| Ediliziacrobatica | 5,20 | -37,35% | 
| CAC Technologie | 1190,23 | -19,31% | 
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
        
        
        
        
                Suivez les marchés avec des outils de pros !