(ABC Bourse) - Mardi 30 juin 2026, le bilan sur un an met en lumière des écarts marqués entre gagnants et perdants. Des mid caps françaises dominent les plus hauts, tandis que plusieurs microcaps décrochent lourdement. Indices et devises figurent aussi parmi les extrêmes.
Côté plus hauts annuels, Cafom et Poulaillon mènent la danse, aux côtés de LNA Santé et Frey, tandis que le Stoxx 600 inscrit un pic et que plusieurs paires de devises, dont USD-JPY, se tendent.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Cafom | 14,70 | 75,42% |
| Axa | 44,08 | 5,28% |
| USD-LYD | 6,406 | 19,32% |
| Hf Company | 5,32 | 12,24% |
| Europe Stoxx 600 | 643,55 | 18,77% |
| Frey | 36,60 | 28,87% |
| Poulaillon | 9,05 | 70,75% |
| USD-JPY | 162,66 | 12,93% |
| LNA Sante | 34,70 | 35,55% |
| Fiducial Office Solutions | 26,80 | 0,00% |
| CNY-JPY | 23,944 | 19,29% |
| USD-TRY | 46,667 | 17,21% |
À l’inverse, Europlasma, Adomos et Toosla plongent, suivies par Neovacs et Maisons du Monde, alors que des noms plus établis comme Teleperformance, Renault ou Stellantis restent sous pression.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Constructeurs du bois | 2,34 | -33,90% |
| Maat Pharma | 2,32 | -52,07% |
| Geci Intl | 1,86 | -47,46% |
| CMG CLEANTECH | 0,16 | -80,49% |
| Lhyfe | 1,924 | -42,57% |
| Teleperformance | 43,65 | -46,64% |
| Les Hotels Baverez | 72,50 | -1,36% |
| Toosla | 0,002 | -99,55% |
| Peugeot Invest | 55,10 | -25,44% |
| EuropaCorp | 0,24 | -48,50% |
| Maisons du Monde | 0,223 | -90,07% |
| Bluelinea | 0,36 | -31,43% |
| Adomos | 0,40 | -99,78% |
| Nrj Group | 6,70 | -8,47% |
| Renault | 24,66 | -36,30% |
| Transgene | 0,724 | -15,62% |
| Jacques Bogart | 1,91 | -61,65% |
| Bassac | 43,80 | -25,76% |
| Delta Plus Group | 32,70 | -32,99% |
| Mr Bricolage | 3,66 | -54,59% |
| Uniti | 1,16 | -24,18% |
| Amatheon Agri | 0,004 | -86,44% |
| USD-COP | 3397,67 | -16,88% |
| EssilorLuxottica | 160,60 | -31,31% |
| Predilife | 2,20 | -38,55% |
| Poujoulat | 5,40 | -39,87% |
| Stellantis | 4,833 | -43,14% |
| Mexedia | 4,25 | -32,54% |
| Pullup Entertainment | 7,80 | -59,46% |
| Immobiliere Dassault | 47,80 | -9,47% |
| Neovacs | 1,10 | -95,77% |
| Europlasma | 0,002 | -99,99% |
Pour une lecture complète des dynamiques, consultez l’historique détaillé des records et suivez leur évolution dans le temps.
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
