(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 9 mars 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| USD-AED | 3,673 | 0,02% |
| USD-QAR | 3,64 | 3,81% |
| USD-BOB | 6,86 | 2,03% |
| USD-LYD | 6,371 | 32,78% |
| Televerbier | 64,00 | 30,61% |
| Altareit | 595,00 | 22,43% |
| Maurel Et Prom | 9,77 | 83,30% |
| Hotl.Immob.Nice | 230,00 | 6,48% |
| Body One | 0,52 | 47,73% |
| Roctool | 1,10 | 144,99% |
| Frey | 31,20 | 11,43% |
| Nanobiotix | 34,00 | 996,77% |
| Ecoslops | 1,36 | 172,00% |
| Umalis Group | 2,80 | 48,15% |
| Explosifs Prod. Chi. | 292,00 | 35,19% |
| Charwood Energy | 4,14 | 10,70% |
| Totalenergies Gabon | 227,00 | 31,21% |
| WisdomTree WTI Crude Oil | 12,80 | 45,87% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 35,85 | 46,37% |
Au cours de la journée du lundi 9 mars 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-ILS | 3,558 | -9,25% |
| INR-USD | 0,011 | -6,09% |
| PHP-USD | 0,017 | -4,02% |
| Synergie | 27,80 | -7,95% |
| Gevelot | 164,00 | -12,77% |
| Bollore | 4,368 | -25,46% |
| Hermes | 1844,50 | -27,44% |
| Akwel | 6,50 | -10,96% |
| Ubisoft Entertainment | 3,755 | -72,16% |
| Eurasia Fonciere Inv. | 0,121 | -39,50% |
| Compagnie Odet | 1162,00 | -22,53% |
| Alan Allman Associates | 2,80 | -41,42% |
| Innelec Multimedia | 2,60 | -20,73% |
| Hopscotch Groupe | 12,05 | -31,53% |
| Lectra | 17,82 | -36,24% |
| It Link | 15,70 | -35,39% |
| Bigben Interactive | 0,29 | -75,99% |
| Sanofi | 74,85 | -31,15% |
| Eurazeo | 44,00 | -40,10% |
| EssilorLuxottica | 205,20 | -25,25% |
| Saint Gobain | 70,96 | -32,80% |
| Vivendi | 1,974 | -32,82% |
| Renault | 27,78 | -42,19% |
| Interparfums | 22,52 | -42,12% |
| Lanson-BCC | 27,50 | -24,24% |
| Mr Bricolage | 4,95 | -32,38% |
| Neurones | 33,35 | -31,80% |
| Linedata Services | 37,90 | -52,74% |
| Les Hotels Baverez | 72,50 | -7,64% |
| Gecina Nom. | 71,05 | -17,81% |
| Catana Group | 2,50 | -47,97% |
| Paref | 27,80 | -27,23% |
| Vusion | 105,10 | -45,46% |
| Hitechpros | 11,50 | -31,55% |
| Trilogiq | 4,68 | -20,68% |
| Plant Advanced Technologies | 6,74 | -40,35% |
| Boa Concept | 11,05 | -47,38% |
| Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 22,711 | -6,84% |
| Ose Immunotherapeutics | 3,84 | -39,14% |
| FD | 0,382 | -20,75% |
| Groupe Guillin | 22,60 | -15,51% |
| Hipay Group | 5,10 | -34,62% |
| Maisons du Monde | 1,25 | -64,23% |
| Lighton | 4,78 | -76,17% |
| Largo | 1,36 | -47,89% |
| Enensys Technologies | 0,80 | -37,98% |
| Dontnod Entertainment | 0,422 | -58,22% |
| Bio UV Group | 1,278 | -30,16% |
| KKO International | 0,076 | -51,59% |
| Solutions 30 | 0,80 | -53,08% |
| Verallia | 17,39 | -40,61% |
| Airwell | 0,61 | -53,79% |
| Antin infra Partn | 8,96 | -23,81% |
| Euroapi | 1,272 | -54,24% |
| MyHotelMatch | 0,219 | -47,10% |
| Casino Guichard | 0,149 | -79,10% |
| Neovacs | 0,001 | -98,43% |
| Europlasma | 0,03 | -99,95% |
| Pluxee | 10,57 | -54,05% |
| CAC Sante | 1905,64 | -19,45% |
| Coty Inc. | 1,96 | -63,57% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
