Actualité publiée le 22/04/26 23:36
Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 22 avril 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| USD-BOB | 6,86 | 1,04% |
| EUR-DZD | 156,252 | 4,19% |
| USD-TRY | 44,93 | 17,42% |
| KOSPI Composite - Coree | 6423,29 | 154,84% |
| Nikkei Index | 59708,211 | 71,63% |
| Altareit | 595,00 | 22,10% |
| Crcam Morbihan Cci | 120,00 | 66,64% |
| Carrefour | 16,915 | 24,60% |
| Lebon | 103,00 | 15,98% |
| Schneider Electric | 281,50 | 39,53% |
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 1615,00 | 87,57% |
| Eagle Football Group (ex OL Groupe) | 2,08 | 13,04% |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | 44,104 | 87,27% |
| Frey | 33,40 | 21,01% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 751,40 | 78,67% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 30,736 | 29,87% |
| Umalis Group | 3,90 | 143,75% |
| Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 91,92 | 40,14% |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 53,296 | 29,94% |
| Ateme | 11,00 | 143,36% |
| Soitec Silicon | 117,00 | 149,41% |
| 2crsi | 43,20 | 1086,81% |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 9,718 | 2,12% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 70,574 | 51,02% |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 50,095 | 31,29% |
| Vallourec | 24,74 | 54,87% |
| Viridien | 150,70 | 206,15% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 62,467 | 28,93% |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 262,40 | 40,58% |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | 121,134 | 30,24% |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 93,143 | 40,63% |
| Stmicroelectronics | 38,44 | 104,99% |
Au cours de la journée du mercredi 22 avril 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| EUR-NOK | 10,874 | -8,27% |
| USD-NOK | 9,264 | -10,75% |
| Innelec Multimedia | 1,895 | -31,83% |
| Herige | 18,40 | -8,82% |
| Bureau Veritas | 24,58 | -9,03% |
| Les Hotels Baverez | 72,50 | -1,36% |
| MG International | 2,00 | -41,52% |
| Novacyt | 0,366 | -22,73% |
| Bluelinea | 0,422 | -31,94% |
| Artea | 6,75 | -37,50% |
| Toosla | 0,026 | -94,98% |
| Lhyfe | 2,285 | -37,40% |
| ABL Diagnostics | 2,52 | -54,18% |
| MyHotelMatch | 0,147 | -75,98% |
| Neovacs | 0,00 | -98,91% |
| Acheter-Louer | 0,005 | -98,85% |
| Europlasma | 0,013 | -99,96% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.