(ABC Bourse) - Lors de la séance du mardi 3 mars 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| AUD-JPY | 112,09 | 34,80% |
| USD-KRW | 1506,37 | 33,77% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,79% |
| USD-TRY | 43,989 | 489,92% |
| China Shanghai Composite | 4197,228 | 18,34% |
| Activium Group | 2,40 | 96,72% |
| Totalenergies Gabon | 220,00 | 61,17% |
Au cours de la journée du mardi 3 mars 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,011 | -21,17% |
| Tour Eiffel | 3,86 | -86,60% |
| Guillemot | 3,98 | -69,62% |
| Stradim Espac.Fin. | 4,10 | -34,92% |
| Acteos | 0,83 | -75,08% |
| Eurazeo | 45,32 | -26,31% |
| Vivendi | 2,054 | -82,56% |
| Mr Bricolage | 4,96 | -48,60% |
| Proactis SA | 0,04 | -73,33% |
| Netgem | 0,63 | -58,55% |
| Catana Group | 2,51 | -27,03% |
| Hitechpros | 11,80 | -27,16% |
| Verallia | 18,41 | -40,61% |
| Biophytis | 0,048 | -99,99% |
| Neovacs | 0,001 | -100,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
