(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 9 mars 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-BOB | 6,86 | 1,82% |
| USD-LYD | 6,371 | 41,75% |
| Maurel Et Prom | 9,77 | 378,92% |
| Nanobiotix | 34,00 | 149,63% |
| Explosifs Prod. Chi. | 292,00 | 507,64% |
| Totalenergies Gabon | 227,00 | 63,90% |
| WisdomTree WTI Crude Oil | 12,80 | 169,02% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 35,85 | 136,21% |
Au cours de la journée du lundi 9 mars 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,011 | -21,17% |
| PHP-USD | 0,017 | -19,32% |
| Akwel | 6,50 | -77,39% |
| Ubisoft Entertainment | 3,755 | -94,40% |
| Eurasia Fonciere Inv. | 0,121 | -50,81% |
| Lectra | 17,82 | -37,69% |
| Bigben Interactive | 0,29 | -98,55% |
| Sanofi | 74,85 | -5,58% |
| Eurazeo | 44,00 | -28,40% |
| Vivendi | 1,974 | -82,71% |
| Interparfums | 22,52 | -23,97% |
| Mr Bricolage | 4,95 | -48,17% |
| Gecina Nom. | 71,05 | -38,75% |
| Catana Group | 2,50 | -28,57% |
| Paref | 27,80 | -54,05% |
| Hitechpros | 11,50 | -31,55% |
| Maisons du Monde | 1,25 | -93,25% |
| Dontnod Entertainment | 0,422 | -97,31% |
| Bio UV Group | 1,278 | -77,42% |
| Verallia | 17,39 | -41,84% |
| Casino Guichard | 0,149 | -99,99% |
| Neovacs | 0,001 | -100,00% |
| Europlasma | 0,03 | -100,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
