Cotations Indices de marché en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
indicesmkp| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Futures | 108,2656 | -0,22% | - | - |
| AEX Index | 1105,97 | 0,29% | - | - |
| All Ordinaries - Australia | 9269,70 | -0,31% | - | - |
| Athens General Composite | 2634,24 | 1,34% | - | - |
| Baltic Dry Index | 2841,00 | 1,79% | - | - |
| BEL 20 | 5807,17 | 1,11% | - | - |
| BEL ALL-SHARE | 14208,34 | 0,13% | - | - |
| BEL ESG | 1592,69 | 0,57% | - | - |
| Bombay BSE 30 | 77540,83 | 0,00% | - | - |
| Bovespa Index - Bresil | 171031,70 | 1,85% | - | - |
| Cac 40 | 8484,43 | 0,37% | - | - |
| CAC 40 ESG | 2628,48 | 0,51% | - | - |
| CAC 40 GR | 28118,98 | 0,37% | - | - |
| CAC 40 NR | 20642,59 | 0,37% | - | - |
| CAC All Tradable | 6293,26 | 0,38% | - | - |
| Cac AllShares | 9536,72 | 0,45% | - | - |
| CAC Large 60 | 9149,46 | 0,37% | - | - |
| CAC Mid & Small | 14715,41 | 0,54% | - | - |
| CAC Mid & Small GR | 31696,76 | 0,54% | - | - |
| CAC Mid 60 | 14362,05 | 0,54% | - | - |
| Cac Next20 | 12729,39 | 0,36% | - | - |
| CAC SBT 1.5 | 3992,51 | 0,57% | - | - |
| CAC Small | 17301,27 | 0,56% | - | - |
| CBOE SKEW INDEX | 143,90 | 0,47% | - | - |
| China Shanghai Composite | 3905,20 | 0,04% | - | - |
| CRB Excess Return Index | 406,2353 | 0,70% | - | - |
| DAX 40 | 26136,56 | 0,59% | - | - |
| DAX Volatility | 16,0831 | -5,45% | - | - |
| DJIA Volatility | 13,42 | -4,14% | - | - |
| EN Equileap Gender Equality France40 | 2651,40 | -0,10% | - | - |
| Euro Stoxx 50 | 6462,22 | 0,63% | - | - |
| Euronext 100 | 1938,94 | 0,28% | - | - |
| Euronext Earth Focus 40 | 2635,52 | 1,02% | - | - |
| Euronext Earth Focus 40 GR | 3629,63 | 1,02% | - | - |
| Euronext Earth Focus 40 NR | 3358,70 | 1,02% | - | - |
| Euronext Growth All-Share index | 1035,95 | 0,39% | - | - |
| Euronext PEA-PME 150 Index | 1828,79 | 0,49% | - | - |
| Europe Stoxx 600 | 654,18 | 0,59% | - | - |
| FTSE 100 | 10816,56 | 0,64% | - | - |
| FTSE 100 Equally weighted 45 point decrement index | 1034,62 | 0,89% | - | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.