(ABC Bourse) - Lors de la séance du vendredi 22 août 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Electricite de Strasbourg | 167,50 | 49,55% |
| Crcam Alp.Prov.Cci | 153,84 | 62,79% |
| Crcam Norm.Seine | 134,50 | 25,63% |
| Crcam Ille-Vil.Cci | 112,00 | 34,94% |
| Crcam Loire Hte L. | 103,50 | 66,91% |
| Crcam Touraine Cci | 134,50 | 29,38% |
| Crcam Paris Et Idf | 95,00 | 32,31% |
| CA Toulouse 31 | 119,90 | 22,35% |
| Crcam Morbihan Cci | 107,50 | 51,96% |
| Cie Du Mont Blanc | 264,00 | 107,87% |
| Tayninh | 2,46 | 57,69% |
| Soditech Ing. | 2,80 | 413,76% |
| Klepierre | 35,44 | 151,08% |
| Crcam Atl.Vend.Cci | 148,00 | 33,33% |
| Euronext 100 | 1637,40 | 66,68% |
| Next 150 | 3809,35 | 53,39% |
| Made | 14,50 | 141,67% |
| Crcam Langued Cci | 88,90 | 51,94% |
| CRCAM Brie Pic2CCI | 27,10 | 32,84% |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 18,118 | 74,61% |
| Abivax | 67,00 | 240,79% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26,299 | 31,82% |
| CAC Small | 16662,779 | 69,83% |
| CAC Mid & Small GR | 30565,09 | 45,81% |
| ZCCM | 2,28 | 256,25% |
Au cours de la journée du vendredi 22 août 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Coil | 1,49 | -86,76% |
| Invibes Advertising | 0,916 | -87,79% |
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,67% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,573 | -79,16% |
| Jacques Bogart | 3,92 | -53,88% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
