Actualité publiée le 09/01/26 23:36
Plus hauts et plus bas des actions depuis 1 an
(ABC Bourse) - Lors de la séance du vendredi 9 janvier 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| CNY-USD | 0,143 | 5,06% |
| CNY-JPY | 22,643 | 5,06% |
| USD-QAR | 3,64 | 4,01% |
| USD-BOB | 6,86 | 2,16% |
| USD-TRY | 43,168 | 22,01% |
| China Shanghai Composite | 4121,723 | 28,33% |
| Euro Stoxx 50 | 5999,48 | 19,67% |
| Europe Stoxx 600 | 609,90 | 18,28% |
| Electricite de Strasbourg | 194,00 | 53,97% |
| Vicat | 79,10 | 116,12% |
| Gaumont | 104,00 | 23,08% |
| Lisi | 57,50 | 146,78% |
| Aubay | 58,30 | 33,72% |
| Forvia | 14,785 | 77,58% |
| OPmobility | 16,86 | 64,49% |
| Bnp Paribas | 87,27 | 45,96% |
| Eramet | 72,45 | 29,37% |
| Cac 40 | 8362,09 | 11,57% |
| Euronext 100 | 1778,33 | 19,49% |
| SBF 120 | 6321,59 | 11,53% |
| CAC All Tradable | 6195,97 | 11,85% |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 66,92 | 23,20% |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 384,98 | 7,44% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 77,00 | 42,15% |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 45,655 | 24,81% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 635,90 | 45,27% |
| Moulinvest | 24,90 | 67,68% |
| Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 21,20 | 19,09% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 30,20 | 5,11% |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 19,708 | 21,61% |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 52,342 | 5,22% |
| Balyo | 0,60 | 99,34% |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 49,461 | 5,53% |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 153,891 | 49,17% |
| Eurofins Scient. | 70,04 | 41,15% |
| CAC 40 ESG | 2663,47 | 12,96% |
| Enogia | 6,90 | 238,24% |
| Oncodesign PM | 0,92 | 41,54% |
| Gold Bullion Securities | 355,19 | 48,68% |
| iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 6,27 | 8,68% |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 231,05 | 23,82% |
| Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | 272,05 | 43,79% |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 338,689 | 5,34% |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | 623,00 | 9,29% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 6,47 | 25,51% |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | 118,809 | 5,46% |
| Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | 104,665 | 9,53% |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 64,577 | 129,62% |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist | 36,924 | 7,21% |
| Cac AllShares | 9843,29 | 10,80% |
| CAC Finances | 1341,87 | 33,42% |
| CAC 40 NR | 19953,76 | 14,41% |
| CAC 40 GR | 27010,24 | 15,35% |
| SBF 120 NR | 13950,82 | 14,39% |
| CAC Large 60 | 9004,14 | 11,62% |
| ZCCM | 2,66 | 111,11% |
Au cours de la journée du vendredi 9 janvier 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| USD-ILS | 3,145 | -13,89% |
| Crosswood | 9,10 | -13,33% |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,634 | -25,05% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,485 | -34,75% |
| Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 9,488 | -11,24% |
| Plant Advanced Technologies | 7,10 | -40,34% |
| Realites | 0,289 | -84,25% |
| Pullup Entertainment | 13,20 | -39,73% |
| Boostheat | 0,00 | -99,78% |
| Hopium | 0,005 | -98,35% |
| Acheter-Louer | 0,045 | -99,95% |
| Lucibel | 9,12 | -52,05% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.