(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 28 mai 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Electricite de Strasbourg | 155,00 | 28,10% |
| Altareit | 496,00 | 5,98% |
| Viel Et Compagnie | 16,60 | 55,87% |
| Lisi | 32,80 | 20,15% |
| Unibel | 1180,00 | 26,20% |
| Aubay | 54,20 | 19,38% |
| Gl Events | 25,45 | 23,84% |
| Bernard Loiseau | 3,90 | 16,07% |
| Savencia | 71,40 | 32,71% |
| Thales | 275,20 | 68,32% |
| Klepierre | 34,50 | 33,82% |
| Next 150 | 3608,67 | 2,42% |
| Abc Arbitrage | 6,16 | 45,63% |
| Voyageurs du monde | 167,50 | 16,32% |
| Groupe Sfpi | 2,34 | 10,90% |
| Hexaom | 32,10 | 42,67% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 463,70 | 11,32% |
| Fonciere Vindi | 4,60 | 12,20% |
| GTT | 164,70 | 22,45% |
| Elis | 24,48 | 7,65% |
| Amplitude Surgical | 6,20 | 112,33% |
| Adux | 2,10 | 55,56% |
| M2I | 8,50 | 121,35% |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 222,45 | 29,91% |
| Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | 259,60 | 56,95% |
| Technip Energies | 33,44 | 50,50% |
| Cac Next20 | 12186,54 | 5,66% |
| CAC Industries | 3616,19 | 10,22% |
| CAC Immobilier | 655,57 | 3,58% |
Au cours de la journée du mercredi 28 mai 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Dynafond | 0,67 | -4,29% |
| UTI Group | 0,061 | -88,57% |
| Octopus Biosafety | 0,092 | -65,93% |
| Emova Group | 0,58 | -43,14% |
| Obiz | 3,87 | -35,71% |
| Biophytis | 0,124 | -83,18% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
