(ABC Bourse) - Lors de la séance du mardi 17 février 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| MXN-USD | 0,058 | 18,66% |
| USD-QAR | 3,64 | 3,79% |
| Altarea | 128,00 | 20,30% |
| Gaumont | 107,00 | 27,38% |
| Altareit | 570,00 | 17,28% |
| Lisi | 62,10 | 128,73% |
| Maurel Et Prom | 7,77 | 23,73% |
| TBSO | 5,70 | 371,07% |
| Safran | 340,90 | 34,58% |
| Damaris | 8,25 | 25,95% |
| Bouygues | 50,42 | 55,91% |
| Veolia | 34,46 | 24,36% |
| Vinci | 138,15 | 26,68% |
| Eiffage | 140,10 | 53,65% |
| Orange | 17,425 | 59,13% |
| Genfit | 8,05 | 114,10% |
| Ipsen | 156,80 | 40,38% |
| Getlink | 18,24 | 14,75% |
| Frey | 30,60 | 9,29% |
| Gold by Gold | 4,90 | 67,81% |
| Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Ac | 13,693 | 10,85% |
| Elis | 27,52 | 40,98% |
| Poulaillon | 6,50 | 17,12% |
| Unibail Rodamco Westfield | 103,75 | 29,49% |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 9,688 | 2,30% |
| CAC Immobilier | 685,24 | 8,90% |
| CAC Industries | 4065,77 | 18,09% |
| CAC Telecommunications | 1073,06 | 59,76% |
| CAC Services aux collectivites | 1060,29 | 49,76% |
Au cours de la journée du mardi 17 février 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Sopra Steria Group | 118,50 | -35,25% |
| Cibox Inter A Ctiv | 0,01 | -56,78% |
| Lectra | 19,20 | -33,79% |
| Alten | 58,15 | -36,38% |
| Ipsos | 29,10 | -37,12% |
| Vivendi | 2,15 | -27,09% |
| Publicis Groupe | 70,52 | -33,50% |
| Neurones | 33,60 | -29,34% |
| Netgem | 0,702 | -26,87% |
| Les Hotels Baverez | 72,50 | -9,38% |
| Maisons du Monde | 1,394 | -65,41% |
| Largo | 1,51 | -37,60% |
| Roche Bobois | 26,00 | -36,74% |
| KKO International | 0,091 | -38,51% |
| Kumulus Vape | 3,60 | -26,53% |
| Hydrogen Refueling Solutions | 1,23 | -70,92% |
| Dassault Systemes | 15,825 | -60,99% |
| Metavisio | 0,002 | -97,86% |
| Cabasse | 0,001 | -99,92% |
| Planisware | 15,44 | -45,63% |
| Safe | 0,75 | -92,57% |
| Neovacs | 0,002 | -98,64% |
| Acheter-Louer | 0,027 | -99,71% |
| Europlasma | 0,031 | -99,91% |
| CAC Technologie | 1035,40 | -37,39% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
