Actualité publiée le 11/02/26 23:36
Titres au plus haut et plus bas depuis 1 an
(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 11 février 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| AUD-USD | 0,714 | 13,49% |
| CNY-USD | 0,145 | 5,85% |
| MXN-USD | 0,058 | 20,41% |
| USD-QAR | 3,64 | 4,38% |
| USD-BOB | 6,86 | 2,52% |
| EUR-DZD | 155,178 | 10,97% |
| USD-TRY | 43,651 | 21,11% |
| Straits Times - Singapour | 4986,34 | 28,73% |
| Bovespa Index - Bresil | 190561,188 | 50,63% |
| Europe Stoxx 600 | 623,49 | 13,90% |
| Altarea | 122,60 | 14,15% |
| Jacquet Metals | 25,40 | 42,86% |
| Gaumont | 106,00 | 32,50% |
| Nexans | 144,30 | 53,92% |
| Maurel Et Prom | 7,39 | 14,40% |
| Alpes (Compagnie) | 27,70 | 70,57% |
| Derichebourg | 8,775 | 70,72% |
| Ferm.Cas.Mun.Canne | 2260,00 | 48,68% |
| Damaris | 7,50 | 14,50% |
| Carrefour | 15,29 | 10,44% |
| TotalEnergies | 64,46 | 9,63% |
| Bouygues | 49,94 | 59,04% |
| Schneider Electric | 269,70 | 10,87% |
| Veolia | 33,00 | 19,96% |
| Eiffage | 136,25 | 53,09% |
| Orange | 17,235 | 61,38% |
| Euronext 100 | 1810,42 | 15,26% |
| Hexaom | 36,50 | 46,59% |
| Genfit | 6,73 | 79,95% |
| Cafom | 12,30 | 52,23% |
| CBO Territoria | 4,00 | 9,89% |
| Engie | 26,78 | 67,38% |
| Alstom | 29,77 | 42,58% |
| Ipsen | 140,00 | 17,55% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc | 16,771 | 26,05% |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | 38,51 | 52,19% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 712,60 | 58,07% |
| Colipays | 2,80 | 250,00% |
| Activium Group | 1,75 | 30,60% |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 20,155 | 16,85% |
| Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Ac | 13,50 | 8,87% |
| Amundi PEA Asie Pacifique (Ex Japan) UCITS ETF Acc | 23,841 | 21,48% |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi | 33,30 | 5,55% |
| Elis | 26,92 | 41,24% |
| Valeo | 13,44 | 26,79% |
| Theranexus | 5,10 | 896,09% |
| Unibail Rodamco Westfield | 97,72 | 20,40% |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 9,679 | 2,10% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 33,43 | 30,02% |
| Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF | 31,714 | 27,37% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 6,86 | 27,52% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 90,699 | 47,86% |
| Stmicroelectronics | 29,045 | 31,13% |
| CAC Petrole et Gaz | 1181,88 | 10,92% |
| CAC Materiaux de base | 3337,49 | 16,43% |
| CAC Industries | 3990,54 | 19,16% |
| CAC Telecommunications | 1066,00 | 61,50% |
| CAC Services aux collectivites | 1052,36 | 47,47% |
Au cours de la journée du mercredi 11 février 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| USD-NOK | 9,446 | -15,37% |
| Teleperformance | 50,52 | -47,56% |
| Infotel | 36,60 | -8,50% |
| CapGemini | 104,30 | -42,02% |
| Damartex | 2,26 | -52,92% |
| Neurones | 36,40 | -22,80% |
| Mastrad | 0,006 | -65,96% |
| Les Hotels Baverez | 72,50 | -4,61% |
| Paref | 28,00 | -28,21% |
| Vusion | 123,30 | -24,36% |
| Hopening | 5,50 | -21,43% |
| Hitechpros | 14,00 | -10,83% |
| Maisons du Monde | 1,536 | -61,02% |
| Biomerieux | 92,80 | -18,81% |
| KKO International | 0,095 | -36,67% |
| Claranova | 0,90 | -43,68% |
| Dassault Systemes | 17,16 | -56,95% |
| Aramis Group | 4,01 | -46,82% |
| Metavisio | 0,002 | -95,69% |
| Haffner Energy | 0,032 | -96,75% |
| Biophytis | 0,055 | -82,14% |
| Planisware | 17,30 | -41,35% |
| Acheter-Louer | 0,028 | -99,63% |
| Europlasma | 0,038 | -99,86% |
| CAC Technologie | 1091,46 | -32,42% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.