04/03/2022 19:34:34
152 titres (hors indices) ont touchés un plus bas annuel ce jour...
Un vrai carnage : merci l'OTAN et Jupi-raz de terre
0
Répondre
04/03/2022 19:34:31
Lors de la séance du vendredi 4 mars 2022 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Esso | 24,50 | 105,02% |
| CS Group | 7,42 | 97,34% |
| MG International | 13,40 | 165,35% |
| SES Imagotag | 78,90 | 104,94% |
| Gold by Gold | 2,00 | 88,68% |
| GTT | 92,90 | 35,62% |
| Total Gabon | 171,00 | 23,91% |
| Gold Bullion Securities | 167,14 | 26,29% |
| Etfs Crude Oil | 9,539 | 98,48% |
| Etfs Wheat | 1,335 | 118,42% |
Au cours de la journée du vendredi 4 mars 2022 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Nikkei Index | 25774,279 | -10,27% |
| Coil | 7,68 | -21,63% |
| Bone Therapeutics | 0,34 | -87,59% |
| Audiovalley | 2,50 | -21,63% |
| Lleida.net | 2,995 | -41,84% |
| Malteries Fco-Bel. | 630,00 | -28,00% |
| Galimmo | 13,20 | -20,00% |
| Electricite de Strasbourg | 101,50 | -13,25% |
| Air France - KLM | 3,431 | -37,23% |
| Vicat | 29,20 | -27,54% |
| Guerbet | 27,00 | -7,85% |
| Touax | 6,24 | -33,48% |
| Altarea | 131,80 | -13,29% |
| Icade | 51,15 | -16,08% |
| Bastide Le Confort | 34,05 | -30,65% |
| Tour Eiffel | 25,80 | -11,64% |
| Crcam Alp.Prov.Cci | 71,00 | -25,65% |
| Crcam Norm.Seine | 85,50 | -23,33% |
| Europlasma | 0,045 | -96,59% |
| Credit Agricole | 9,966 | -17,26% |
| Crcam Ille-Vil.Cci | 58,00 | -32,57% |
| Crcam Loire Hte L. | 59,50 | -22,80% |
| Crcam Touraine Cci | 67,50 | -32,50% |
| Crcam Sud R.A.Cci | 130,02 | -17,71% |
| Viel Et Compagnie | 5,32 | -10,74% |
| Akwel | 16,62 | -42,69% |
| Saint Jean Groupe | 19,40 | -32,17% |
| Burelle | 520,00 | -44,92% |
| Augros Cosmetics | 3,22 | -33,74% |
| Ferm.Cas.Mun.Canne | 1080,00 | -7,69% |
| Vranken Monopole | 16,50 | -8,84% |
| Bonduelle | 16,18 | -20,10% |
| CIS (Catering Intl Sces) | 9,24 | -18,59% |
| Nsc Groupe | 40,00 | -13,79% |
| Covivio | 64,28 | -10,03% |
| Pierre Vacances | 5,35 | -58,20% |
| Safran | 95,65 | -20,62% |
| Euromedis Groupe | 6,59 | -59,07% |
| Groupe LDLC | 28,20 | -46,79% |
| Ast Groupe | 4,24 | -9,59% |
| Quadient | 14,91 | -26,98% |
| Danone | 48,635 | -13,12% |
| Faurecia | 24,54 | -46,07% |
| Wendel Invest. | 82,20 | -15,04% |
| Sodexo | 65,02 | -24,20% |
| Michelin | 108,25 | -12,38% |
| Colas | 118,00 | -1,67% |
| Groupe Gascogne | 3,00 | -29,58% |
| Plastic Omnium | 15,68 | -50,19% |
| Casino Guichard | 14,165 | -45,20% |
| Chargeurs | 18,70 | -18,87% |
| Societe Generale | 20,805 | -1,42% |
| Renault | 22,375 | -42,30% |
| Renault Tpa 83-84 | 376,00 | -1,57% |
| Archos | 0,00 | -99,67% |
| Damartex | 15,20 | -14,12% |
| Crcam Nord Cci | 18,51 | -19,35% |
| Next 150 | 3052,50 | -2,02% |
| Kaufman Et Broad | 29,55 | -18,14% |
| Medincell | 5,71 | -49,02% |
| Amundi | 54,60 | -15,55% |
| Well | 1,22 | -68,72% |
| Hexaom | 31,60 | -9,71% |
| Nextedia | 0,816 | -37,23% |
| Transgene | 1,86 | -30,86% |
| Trigano | 121,40 | -20,86% |
| Scbsm | 8,50 | -2,30% |
| Dj Eur.St.50Ma.Etf | 35,42 | -0,77% |
| LYXOR ETF FTSE MIB | 21,92 | -1,11% |
| Gecina Nom. | 101,40 | -11,90% |
| Nexity | 31,62 | -23,44% |
| Theraclion | 1,01 | -48,34% |
| Engie | 10,646 | -7,26% |
| Alstom | 19,00 | -56,37% |
| Eutelsat Com. | 9,01 | -10,35% |
| Verimatrix | 0,92 | -70,61% |
| Memscap | 1,165 | -31,47% |
| Aquila | 6,00 | -24,53% |
| MGI Digital Graphic | 27,25 | -42,27% |
| Tti | 2,16 | -63,70% |
| Hitechpros | 15,00 | -7,41% |
| Novacyt | 1,681 | -79,06% |
| Dlsi | 10,70 | -6,96% |
| Entreparticuliers.com | 3,00 | -83,15% |
| Cellectis | 3,26 | -79,68% |
| Olympique Lyonnais (Groupe) | 1,93 | -12,27% |
| NFTY | 0,62 | -61,96% |
| Lyxor Levstoxx50 | 27,30 | -4,73% |
| Atari | 0,213 | -37,96% |
| EuropaCorp | 0,42 | -46,50% |
| Generix | 5,88 | -26,32% |
| Mauna Kea Tech | 0,439 | -74,02% |
| Kalray | 25,60 | -33,51% |
| Sapmer | 7,75 | -20,92% |
| Medesis Pharma | 2,92 | -74,94% |
| Deinove | 0,315 | -62,41% |
| Carmat | 8,91 | -68,85% |
| Integragen | 0,942 | -54,05% |
| Biosynex | 13,87 | -18,89% |
| Median Technologies | 10,24 | -10,96% |
| Intrasense | 0,291 | -74,95% |
| Adocia | 4,61 | -56,84% |
| Nanobiotix | 5,98 | -54,35% |
| Spineway | 0,001 | -80,77% |
| Spineguard | 0,91 | -58,64% |
| Erytech Pharma | 1,25 | -82,29% |
| I.Ceram | 12,19 | -64,97% |
| Delta Drone | 0,001 | -97,55% |
| I10GV PI OPENS | 131,22 | -1,45% |
| Quantum Genomics | 2,85 | -35,23% |
| CAC PME | 883,41 | -26,73% |
| CAC PME NR | 944,67 | -26,15% |
| CAC PME GR | 971,51 | -25,94% |
| CAC PME DIV RETURN | 772,49 | -27,97% |
| Crossject | 1,834 | -47,75% |
| Genomic Vision | 0,12 | -82,22% |
| Boostheat | 0,614 | -80,00% |
| LYXOR ETF PEA CHINA ENTERPRISE | 10,418 | -28,55% |
| Uv Germi | 3,73 | -63,07% |
| Pixium Vision | 0,543 | -41,61% |
| Elior Group | 3,152 | -57,55% |
| Worldline | 39,565 | -43,88% |
| Ose Immunotherapeutics | 5,55 | -57,31% |
| DMS Group | 1,098 | -37,61% |
| Poxel | 2,246 | -65,97% |
| Elis | 12,19 | -17,86% |
| Prodways Group | 2,13 | -21,40% |
| Biophytis | 0,268 | -77,92% |
| Groupe Guillin | 21,00 | -14,63% |
| Capelli | 20,20 | -36,87% |
| Showroomprive | 1,31 | -55,97% |
| Nicox | 1,902 | -55,77% |
| Miliboo | 3,15 | -45,31% |
| We.Connect | 14,15 | -28,17% |
| Drone Volt | 0,042 | -85,18% |
| Witbe | 5,60 | -22,22% |
| Sartorius Stedim Biotech | 315,00 | -6,97% |
| Kerlink | 3,76 | -16,35% |
| Valeo | 15,105 | -49,48% |
| GenSight Biologics | 2,944 | -62,97% |
| Groupe Parot | 2,03 | -17,81% |
| Ldc | 88,60 | -8,28% |
| Lysogene | 0,99 | -67,54% |
| Plast. Val de Loire | 5,20 | -38,02% |
| Valbiotis | 4,52 | -38,59% |
| Balyo | 0,84 | -66,99% |
| Ald | 10,66 | -14,17% |
| Advicenne | 5,01 | -64,72% |
| Enensys Technologies | 0,88 | -41,33% |
| 2crsi | 3,26 | -38,26% |
| Auplata Mining Gr | 0,012 | -94,00% |
| Claranova | 3,602 | -44,07% |
| Verallia | 20,52 | -31,60% |
| Hoffmann | 17,55 | -48,98% |
| La Francaise des jeux | 34,71 | -9,82% |
| Agripower | 6,22 | -36,85% |
| Implanet | 0,267 | -78,46% |
| Paulic Meunerie | 3,28 | -64,04% |
| Biophytis BSA | 0,178 | -81,65% |
| Ecomiam | 10,60 | -33,75% |
| Neovacs | 1,26 | -99,47% |
| Lyxor Etf Levdax | 94,88 | -14,78% |
| Maroc Telecom | 11,90 | -9,16% |
| Bains Mer Monaco | 60,20 | -4,44% |
| Noxxon | 0,155 | -66,52% |
| Cac Next20 | 10283,83 | -15,71% |
| CAC Mid 60 | 13634,80 | -2,51% |
| CAC Small | 12396,42 | -5,15% |
| CAC Mid & Small | 13510,62 | -2,85% |
| CAC Industries | 2218,82 | -2,86% |
| CAC Services aux collectivites | 492,20 | -10,08% |
| CAC Finances | 757,16 | -4,37% |
| CAC Immobilier | 662,16 | -3,21% |
| Alternext Allshare | 1151,04 | -24,08% |
| Next Biotech | 2132,24 | -21,20% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
(c) abcbourse.com
0
Répondre